Libera la tua fantasia! Basta poco per creare il “tuo” prodotto da offrire ai tuoi clienti. Lascia volare la tua mente e con i topping e le decorelle Almar crea la differenza.
I topping sono salse pronte per aromatizzare e decorare o per variegare le preparazioni e per esaltare e arricchire il gusto.
Dedicati principalmente ad arricchire i dolci al cucchiaio, le coppe di gelato, i dessert, sono ideali anche per guarnire le creme fredde, le cioccolate calde, i caffè nella caffetteria; donano gusto e arricchiscono esteticamente il piatto rendendo piacevole l’esperienza di consumo.
5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE I TOPPING ALMAR
- Utili per creare le tue piccole golosità
- Gustosi: donano gusto e arricchiscono esteticamente il piatto rendendo piacevole l’esperienza di consumo.
- Buona e salutare: senza glutine, senza OGM, senza allergeni.
- Facile da usare: basta girare la pratica bottiglia con la valvola di dosaggio e fare una leggera pressione per dosare con precisione la quantità desiderata.
- Semplici da conservare: non richiedono particolari accorgimenti
CAFFE’
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 1185 |
| KJ /100g | 279 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 69,5 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 55,3 g |
| Proteine / Protein | 0,1 g |
| Sale / Salt | 0,02 g |
| Fibre / Fibers | 0,3 g |
CARAMELLO
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 1033 |
| KJ /100g | 246 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 62 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 62 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0,0027 g |
| Fibre / Fibers | 0 g |
CIOCCOLATO
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 1138 |
| KJ /100g | 268 |
| Grassi / Fats | 1,1 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0,7 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 62,3 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 50,4 g |
| Proteine / Protein | 2,2 g |
| Sale / Salt | 0,2 g |
| Fibre / Fibers | 3,1 g |
FRAGOLA
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 1169 |
| KJ /100g | 275 |
| Grassi / Fats | 0,1 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 68,3 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 56 g |
| Proteine / Protein | 0,2 g |
| Sale / Salt | 0,02 g |
| Fibre / Fibers | 0,4 g |
FRUTTI DI BOSCO
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 1169 |
| KJ /100g | 275 |
| Grassi / Fats | 0,1 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 68,3 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 56,1 g |
| Proteine / Protein | 0,2 g |
| Sale / Salt | 0,02 g |
| Fibre / Fibers | 1,1 g |
NOCCIOLA
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 1279 |
| KJ /100g | 302 |
| Grassi / Fats | 3,9 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 65,8 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 54,7 g |
| Proteine / Protein | 1,0 g |
| Sale / Salt | 0,05 g |
| Fibre / Fibers | 0,5 g |
Agitare prima dell’uso. Conservare in luogo fresco e lontano da fonti di calore.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.