La vera granita italiana preparata con la migliore frutta disidratata per un gusto pieno e rinfrescante.
La vera tradizione estiva italiana. La granita Almar vi farà sognare l’estate!
La granita Almar è prodotta con materie prime attentamente selezionate, è facile e veloce da preparare, non contiene conservanti né allergeni.
7 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA GRANITA TAORMINA ALMAR
- Con vera frutta disidratata
- Fresca e gustosa: disponibile in ben 10 varianti, per soddisfare anche i clienti più esigenti.
- Buona e salutare: senza glutine, senza OGM, senza conservanti né allergeni.
- Facile da preparare: basta mescolare il preparato con 4 litri di acqua e poi versare il tutto nel granitore.
- Veloce da servire: non fa perdere tempo nel locale.
- Altissimi margini di guadagno: il costo per porzione è basso. Il prezzo di vendita è circa 7 volte il costo per porzione.
- Facile da trasportare e conservare: la busta di preparato da 700g non occupa molto spazio e si trasporta facilmente visto il peso e le dimensioni ridotti.
PRODUZIONE PER MARCHI PRIVATI
Vuoi un prodotto o un packaging personalizzato, o con il tuo marchio? Almar sa come fare anche per i marchi privati e sa creare prodotti secondo le richieste dei clienti per i settori Ho.Re.Ca., GDO, Ristorazione Organizzata, Retail anche per piccole quantità. Richiedi un preventivo su misura per te.
ANGURIA
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 385 |
| KJ /100g | 1612 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 96 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 96 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0 g |
ARANCIA
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 385 |
| KJ /100g | 1612 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 96 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 96 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0 g |
BLUE CARIBBEAN
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 385 |
| KJ /100g | 1612 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 96 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 96 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0,2 g |
COLA
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 388 |
| KJ /100g | 1650 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 97 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 96 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0 g |
FRAGOLA
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 385 |
| KJ /100g | 1612 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 96 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 96 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0 g |
FRUTTI DI BOSCO
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 385 |
| KJ /100g | 1612 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 96 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 93 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0 g |
LIMONE
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 385 |
| KJ /100g | 1612 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 96 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 96 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0 g |
MELONE
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 392 |
| KJ /100g | 1640 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 99 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 99 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0 g |
MENTA
Valori nutrizionali / Nutrition declaration – per 100 g-
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique: Kcal /100g | 392 |
| KJ /100g | 1640 |
| Grassi / Fats | 0 g |
| di cui saturi/ of which saturated | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 99 g |
| di cui zuccheri/ of which sugar | 99 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0 g |
In un contenitore stemperare molto bene con l’utilizzo di una frusta il contenuto di una busta di prodotto con 4 litri di acqua. Versare la miscela nel contenitore della macchina. Dopo 50 minuti la granita è pronta per essere servita – Resa 33 porzioni da 180 ml.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.